| RotoID | Table | Title | DLL | Compositions |
|---|---|---|---|---|
| PF0100 | ePOS Activation | PFINIT | ||
| PF0110 | PFCLTR | LP Collectors | PFCLTR | |
| PF0120 | PFITEM | LP Items | PFITEM | |
| PF0130 | PFREGR | LP Redemption Graph | PFREGR | |
| PF0140 | PFSLGR | LP Sales Graph | PFSLGR | |
| PF0150 | PFTRHS | LP Transaction History | PFTRHS | |
| PF0160 | PFLPOP | LP Options | PFLPOP | |
| PF0210 | PFGCRD | Gift Cards | PFGCRD | PF0220 |
| PF0220 | PFGCTH | Gift Card Transaction History | PFGCTH | |
| PF0230 | PFGCSQ | Gift Card Sequence Numbers | PFGCSQ | |
| PF0310 | PFCRDD | Return Details | PFCRDD | |
| PF0311 | PFCRDDTX | Return Tax Details | PFCRDDTX | |
| PF0320 | PFCRDH | Return Headers | PFCRDH | |
| PF0321 | PFCRDHTX | Return Header Taxes | PFCRDHTX | |
| PF0330 | PFCRDPAY | Paymments | PFCRDPAY | |
| PF0340 | PFCSHCG | Cash Changes | PFCSHCG | |
| PF0350 | PFDEPBGH | Deposit Bag Headers | PFDEPBGH | |
| PF0351 | PFDEPBGD | Deposit Bag Details | PFDEPBGD | |
| PF0360 | PFORDH | Order Headers | PFORDH | |
| PF0361 | PFORDHTX | Order Header Taxes | PFORDHTX | |
| PF0370 | PFORDD | Order Details | PFORDD | |
| PF0371 | PFORDDTX | Order Detail Taxes | PFORDDTX | |
| PF0380 | PFPREPAY | Prepayments | PFPREPAY | |
| PF0390 | PFTILL | Temp tracking table - PFTILL | PFTILL | |
| PF0400 | PFSNUMBV | PFSNUMBV | PFSNUMBV | |
| PF0410 | PFLOTTRK | Lot Tracking | PFLOTTRK | |
| PF1000 | PFTAPPAY | Temp tracking table - PFTAPPAY | PFTAPPAY | |
| PF1010 | PFTLTTRK | Temp tracking table - PFTLTTRK | PFTLTTRK | |
| PF1020 | PFTERRS | Temp tracking table - PFTERRS | PFTERRS | |
| PF1030 | PFTBKENT | Temp tracking table - PFTBKENT | PFTBKENT | |
| PF1040 | PFTCSHCG | Temp tracking table - PFTCSHCG | PFTCSHCG | |
| PF1100 | PFTCRDH | Temp tracking table - PFTCRDH | PFTCRDH | |
| PF1101 | PFTCRHTX | Temp tracking table - PFTCRHTX | PFTCRHTX | |
| PF1110 | PFTCRDD | Temp tracking table - PFTCRDD | PFTCRDD | |
| PF1111 | PFTCRDTX | Temp tracking table - PFTCRDTX | PFTCRDTX | |
| PF1200 | PFTLAYH | Temp tracking table - PFTLAYH | PFTLAYH | |
| PF1201 | PFTLAYHT | Temp tracking table - PFTLAYHT | PFTLAYHT | |
| PF1210 | PFTLAYD | Temp tracking table - PFTLAYD | PFTLAYD | |
| PF1211 | PFTLAYDT | Temp tracking table - PFTLAYDT | PFTLAYDT | |
| PF1300 | PFTORDH | Temp tracking table - PFTORDH | PFTORDH | |
| PF1301 | PFTORDHT | Temp tracking table - PFTORDHT | PFTORDHT | |
| PF1310 | PFTORDD | Temp tracking table - PFTORDD | PFTORDD | |
| PF1311 | PFTORDDT | Temp tracking table - PFTORDDT | PFTORDDT | |
| PF1400 | PFTPAYM | Temp tracking table - PFTPAYM | PFTPAYM | |
| PF1410 | PFTCUST | Temp tracking table - PFTCUST | PFTCUST | |
| PF1420 | PFTPTYCH | Temp tracking table - PFTPTYCH | PFTPTYCH | |
| PF1430 | PFTPREPY | Temp tracking table - PFTPREPY | PFTPREPY | |
| PF1440 | PFTGCRDT | Temp tracking table - PFTGCRDT | PFTGCRDT | |
| PF1450 | PFTSNUMV | Temp tracking table - PFTSNUMV | PFTSNUMV | |
| PF1500 | PFTLPSAL | Temp tracking table - PFTLPSAL | PFTLPSAL | |
| PF1510 | PFTLPRTN | Temp tracking table - PFTLPRTN | PFTLPRTN | |
| PF1520 | PFTLPCA | Temp tracking table - PFTLPCA | PFTLPCA | |
| Table | RotoID | Title |
|---|---|---|
| PFCLTR | PF0110 | LP Collectors |
| PFCRDD | PF0310 | Return Details |
| PFCRDDTX | PF0311 | Return Tax Details |
| PFCRDH | PF0320 | Return Headers |
| PFCRDHTX | PF0321 | Return Header Taxes |
| PFCRDPAY | PF0330 | Paymments |
| PFCSHCG | PF0340 | Cash Changes |
| PFDEPBGD | PF0351 | Deposit Bag Details |
| PFDEPBGH | PF0350 | Deposit Bag Headers |
| PFGCRD | PF0210 | Gift Cards |
| PFGCSQ | PF0230 | Gift Card Sequence Numbers |
| PFGCTH | PF0220 | Gift Card Transaction History |
| PFITEM | PF0120 | LP Items |
| PFLOTTRK | PF0410 | Lot Tracking |
| PFLPOP | PF0160 | LP Options |
| PFORDD | PF0370 | Order Details |
| PFORDDTX | PF0371 | Order Detail Taxes |
| PFORDH | PF0360 | Order Headers |
| PFORDHTX | PF0361 | Order Header Taxes |
| PFPREPAY | PF0380 | Prepayments |
| PFREGR | PF0130 | LP Redemption Graph |
| PFSLGR | PF0140 | LP Sales Graph |
| PFSNUMBV | PF0400 | PFSNUMBV |
| PFTAPPAY | PF1000 | Temp tracking table - PFTAPPAY |
| PFTBKENT | PF1030 | Temp tracking table - PFTBKENT |
| PFTCRDD | PF1110 | Temp tracking table - PFTCRDD |
| PFTCRDH | PF1100 | Temp tracking table - PFTCRDH |
| PFTCRDTX | PF1111 | Temp tracking table - PFTCRDTX |
| PFTCRHTX | PF1101 | Temp tracking table - PFTCRHTX |
| PFTCSHCG | PF1040 | Temp tracking table - PFTCSHCG |
| PFTCUST | PF1410 | Temp tracking table - PFTCUST |
| PFTERRS | PF1020 | Temp tracking table - PFTERRS |
| PFTGCRDT | PF1440 | Temp tracking table - PFTGCRDT |
| PFTILL | PF0390 | Temp tracking table - PFTILL |
| PFTLAYD | PF1210 | Temp tracking table - PFTLAYD |
| PFTLAYDT | PF1211 | Temp tracking table - PFTLAYDT |
| PFTLAYH | PF1200 | Temp tracking table - PFTLAYH |
| PFTLAYHT | PF1201 | Temp tracking table - PFTLAYHT |
| PFTLPCA | PF1520 | Temp tracking table - PFTLPCA |
| PFTLPRTN | PF1510 | Temp tracking table - PFTLPRTN |
| PFTLPSAL | PF1500 | Temp tracking table - PFTLPSAL |
| PFTLTTRK | PF1010 | Temp tracking table - PFTLTTRK |
| PFTORDD | PF1310 | Temp tracking table - PFTORDD |
| PFTORDDT | PF1311 | Temp tracking table - PFTORDDT |
| PFTORDH | PF1300 | Temp tracking table - PFTORDH |
| PFTORDHT | PF1301 | Temp tracking table - PFTORDHT |
| PFTPAYM | PF1400 | Temp tracking table - PFTPAYM |
| PFTPREPY | PF1430 | Temp tracking table - PFTPREPY |
| PFTPTYCH | PF1420 | Temp tracking table - PFTPTYCH |
| PFTRHS | PF0150 | LP Transaction History |
| PFTSNUMV | PF1450 | Temp tracking table - PFTSNUMV |
| Object | Protocol | Views |
|---|---|---|
| PFCLTR | FLAT | PF0110 |
| PFCRDD | FLAT | PF0310 |
| PFCRDDTX | FLAT | PF0311 |
| PFCRDH | FLAT | PF0320 |
| PFCRDHTX | FLAT | PF0321 |
| PFCRDPAY | FLAT | PF0330 |
| PFCSHCG | FLAT | PF0340 |
| PFDEPBGD | FLAT | PF0351 |
| PFDEPBGH | FLAT | PF0350 |
| PFGCRD | FLAT | PF0210 |
| PFGCSQ | FLAT | PF0230 |
| PFGCTH | FLAT | PF0220 |
| PFITEM | FLAT | PF0120 |
| PFLOTTRK | FLAT | PF0410 |
| PFLPOP | FLAT | PF0160 |
| PFORDD | FLAT | PF0370 |
| PFORDDTX | FLAT | PF0371 |
| PFORDH | FLAT | PF0360 |
| PFORDHTX | FLAT | PF0361 |
| PFPREPAY | FLAT | PF0380 |
| PFREGR | FLAT | PF0130 |
| PFSLGR | FLAT | PF0140 |
| PFSNUMBV | FLAT | PF0400 |
| PFTAPPAY | FLAT | PF1000 |
| PFTBKENT | FLAT | PF1030 |
| PFTCRDD | FLAT | PF1110 |
| PFTCRDH | FLAT | PF1100 |
| PFTCRDTX | FLAT | PF1111 |
| PFTCRHTX | FLAT | PF1101 |
| PFTCSHCG | FLAT | PF1040 |
| PFTCUST | FLAT | PF1410 |
| PFTERRS | FLAT | PF1020 |
| PFTGCRDT | FLAT | PF1440 |
| PFTILL | FLAT | PF0390 |
| PFTLAYD | FLAT | PF1210 |
| PFTLAYDT | FLAT | PF1211 |
| PFTLAYH | FLAT | PF1200 |
| PFTLAYHT | FLAT | PF1201 |
| PFTLPCA | FLAT | PF1520 |
| PFTLPRTN | FLAT | PF1510 |
| PFTLPSAL | FLAT | PF1500 |
| PFTLTTRK | FLAT | PF1010 |
| PFTORDD | FLAT | PF1310 |
| PFTORDDT | FLAT | PF1311 |
| PFTORDH | FLAT | PF1300 |
| PFTORDHT | FLAT | PF1301 |
| PFTPAYM | FLAT | PF1400 |
| PFTPREPY | FLAT | PF1430 |
| PFTPTYCH | FLAT | PF1420 |
| PFTRHS | FLAT | PF0150 |
| PFTSNUMV | FLAT | PF1450 |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.