| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Posting Sequence/Bank Code | PSTSEQ, BANK, UNIQUE | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTSEQ | BCD*5.0 | Posting Sequence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIQUE | Long | Uniquifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIAL | Long | Serial Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSIT | BCD*5.0 | Deposit Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYER | String*12 | Customer Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDKEY | Binary*82 | Additional Check Segments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCEAPP | String*2 | Source Application | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYOR | String*60 | Customer Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRMIT | String*24 | Check Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATERMIT | Date | Check Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTED | Date | Date Check Posted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECCOMMENT | String*60 | Return Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECAMOUNT | BCD*10.3 | Check Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECSTATUS | Integer | Reconciliation Status | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECSTATCHG | Date | Status Change Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECFAMOUNT | BCD*10.3 | Check Functional Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECDEPOSIT | BCD*10.3 | Deposit Return Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECTRANSIT | BCD*10.3 | In Transit Return Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECDATE | Date | Reconciliation Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECYEAR | String*4 | Reconciliation Fiscal Year | Mask: %04D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECPERIOD | Integer | Reconciliation Fiscal Period | List: 14 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONCILED | Boolean | Reconciled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINE | Long | Line Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDTYPE | Integer | Drilldown Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDLINK | BCD*10.0 | Drilldown Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENT | String*60 | Transaction Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCECURN | String*3 | Transaction Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVINVC | Integer | Reverse Invoice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTDATE | Date | Post Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2008-May-01
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.