Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Primary Key | IDBANK, CNTBTCH, CNTITEM, CNTLINE, CNTSEQRRD | |
Customer, Doc. and Payment No. | D M | IDCUST, IDINVC, CNTPAYM, IDRMIT, TRXTYPE, CNTSEQOBP |
Bank, Dep. Serial, Dep. Line | D M | IDBANK, DEPSEQ, DEPLINE |
Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | |||||||||||||||||||||
CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | ||||||||||||||||||||||
CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | ||||||||||||||||||||||
CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | ||||||||||||||||||||||
CNTSEQRRD | BCD*3.0 | Sequence Number | ||||||||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||
IDCUST | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||
IDINVC | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||
CNTPAYM | BCD*3.0 | Payment Number | ||||||||||||||||||||||
IDRMIT | String*24 | Check/Receipt No. | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||
TRXTYPE | Integer | Transaction Type | ||||||||||||||||||||||
CNTSEQOBP | BCD*3.0 | Applied Payment Sequence No. | ||||||||||||||||||||||
DATEBTCH | Date | Batch Date | ||||||||||||||||||||||
AMTDISTTC | BCD*10.3 | Distributed Amount (Source) | ||||||||||||||||||||||
AMTDISTHC | BCD*10.3 | Distributed Amount (Functional) | ||||||||||||||||||||||
IDDISTCODE | String*6 | Distribution Code | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||
IDACCT | String*45 | G/L Account | Mask: %-45C | |||||||||||||||||||||
TEXTGLREF | String*60 | G/L Reference | ||||||||||||||||||||||
TEXTGLDESC | String*60 | G/L Description | ||||||||||||||||||||||
CNTADJREF | BCD*5.0 | Adjustment Number | ||||||||||||||||||||||
DEPSTNBR | BCD*5.0 | Deposit Number | ||||||||||||||||||||||
DEPSEQ | Long | Deposit Serial Number | ||||||||||||||||||||||
DEPLINE | Long | Deposit Line Number | ||||||||||||||||||||||
TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | ||||||||||||||||||||||
TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | ||||||||||||||||||||||
TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | ||||||||||||||||||||||
TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | ||||||||||||||||||||||
TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | ||||||||||||||||||||||
SWTAXINCL1 | Integer | Tax Included 1 | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
SWTAXINCL2 | Integer | Tax Included 2 | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
SWTAXINCL3 | Integer | Tax Included 3 | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
SWTAXINCL4 | Integer | Tax Included 4 | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
SWTAXINCL5 | Integer | Tax Included 5 | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
TXBSE1TC | BCD*10.3 | Tax Base 1 | ||||||||||||||||||||||
TXBSE2TC | BCD*10.3 | Tax Base 2 | ||||||||||||||||||||||
TXBSE3TC | BCD*10.3 | Tax Base 3 | ||||||||||||||||||||||
TXBSE4TC | BCD*10.3 | Tax Base 4 | ||||||||||||||||||||||
TXBSE5TC | BCD*10.3 | Tax Base 5 | ||||||||||||||||||||||
RATETAX1 | BCD*8.5 | Tax Rate 1 | ||||||||||||||||||||||
RATETAX2 | BCD*8.5 | Tax Rate 2 | ||||||||||||||||||||||
RATETAX3 | BCD*8.5 | Tax Rate 3 | ||||||||||||||||||||||
RATETAX4 | BCD*8.5 | Tax Rate 4 | ||||||||||||||||||||||
RATETAX5 | BCD*8.5 | Tax Rate 5 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT1TC | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT2TC | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT3TC | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT4TC | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT5TC | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | ||||||||||||||||||||||
TXTOTTC | BCD*10.3 | Tax Total | ||||||||||||||||||||||
AMTNETTC | BCD*10.3 | Dist. Amount Net of Taxes | ||||||||||||||||||||||
AMTNETHC | BCD*10.3 | Func. Dist. Amount Net of Taxes | ||||||||||||||||||||||
AMTCOGS | BCD*10.3 | COGS Amount | ||||||||||||||||||||||
ALTBASETAX | BCD*10.3 | Alternate Tax Base Amount | ||||||||||||||||||||||
TXAMT1RC | BCD*10.3 | Tax Reporting Amount 1 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT2RC | BCD*10.3 | Tax Reporting Amount 2 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT3RC | BCD*10.3 | Tax Reporting Amount 3 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT4RC | BCD*10.3 | Tax Reporting Amount 4 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT5RC | BCD*10.3 | Tax Reporting Amount 5 | ||||||||||||||||||||||
TXTOTRC | BCD*10.3 | Tax Reporting Total | ||||||||||||||||||||||
TXBSE1HC | BCD*10.3 | Func. Tax Base 1 | ||||||||||||||||||||||
TXBSE2HC | BCD*10.3 | Func. Tax Base 2 | ||||||||||||||||||||||
TXBSE3HC | BCD*10.3 | Func. Tax Base 3 | ||||||||||||||||||||||
TXBSE4HC | BCD*10.3 | Func. Tax Base 4 | ||||||||||||||||||||||
TXBSE5HC | BCD*10.3 | Func. Tax Base 5 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT1HC | BCD*10.3 | Func. Tax Amount 1 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT2HC | BCD*10.3 | Func. Tax Amount 2 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT3HC | BCD*10.3 | Func. Tax Amount 3 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT4HC | BCD*10.3 | Func. Tax Amount 4 | ||||||||||||||||||||||
TXAMT5HC | BCD*10.3 | Func. Tax Amount 5 | ||||||||||||||||||||||
TXTOTHC | BCD*10.3 | Func. Tax Total | ||||||||||||||||||||||
CONTRACT | String*16 | Contract Code | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||
PROJECT | String*16 | Project Code | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
CATEGORY | String*16 | Category Code | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
RESOURCE | String*24 | Project/Category Resource | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
COSTCLASS | Integer | Cost Class | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
BILLDATE | Date | Billing Date | ||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2008-May-01
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.