| Title | Fields |
|---|---|
| Key Name | SORTPARAM, SEQUENCE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| SORTPARAM | 1 | String*94 | Sort Parameter | E A K R | |
| SEQUENCE | 2 | Integer | Sequence | E A K R | |
| EMPLRACCNO | 3 | String*15 | Employer Account Number | E A | |
| EMPLRNAME | 4 | String*60 | Employer Name | E A | |
| EMPLRADDR1 | 5 | String*60 | Employer Address 1 | E A | |
| EMPLRADDR2 | 6 | String*60 | Employer Address 2 | E A | |
| EMPLRADDR3 | 7 | String*60 | Employer Address 3 | E A | |
| EMPLRADDR4 | 8 | String*60 | Employer Address 4 | E A | |
| EMPLRCITY | 9 | String*30 | Employer City | E A | |
| EMPLRSTATE | 10 | String*30 | Employer Province | E A | |
| EMPLRZIP | 11 | String*20 | Employer Postal Code | E A | |
| EMPLOYEE | 12 | String*12 | Employee ID | E A | |
| SSN | 13 | String*11 | Employee SIN | E A | Mask: %-3d-%-3d-%-3d |
| LASTNAME | 14 | String*20 | Employee Last Name | E A | |
| FIRSTNAME | 15 | String*15 | Employee First Name | E A | |
| MIDDLENAME | 16 | String*15 | Employee Middle Name | E A | |
| ADDRESS1 | 17 | String*60 | Employee Address 1 | E A | |
| ADDRESS2 | 18 | String*60 | Employee Address 2 | E A | |
| ADDRESS3 | 19 | String*60 | Employee Address 3 | E A | |
| ADDRESS4 | 20 | String*60 | Employee Address 4 | E A | |
| CITY | 21 | String*30 | Employee City | E A | |
| STATE | 22 | String*30 | Employee Province | E A | |
| ZIP | 23 | String*20 | Employee Postal Code | E A | |
| WAGESTIPS | 24 | BCD*10.3 | Employee Income | E A | |
| CPENSIONC | 25 | BCD*10.3 | Pension Contributions - Canada p | E A | |
| QPENSIONC | 26 | BCD*10.3 | Pension Contributions - Quebec p | E A | |
| UIPREMIUM | 27 | BCD*10.3 | EI Premium | E A | |
| RPENSIONC | 28 | BCD*10.3 | Registered Pension Plan Deductio | E A | |
| INCOMETAX | 29 | BCD*10.3 | Income Tax Deducted | E A | |
| UIEARNING | 30 | BCD*10.3 | EI Insurable Earnings | E A | |
| CPPEARNING | 31 | BCD*10.3 | CPP Pensionable Earnings | E A | |
| HOUSINGBEN | 32 | BCD*10.3 | Housing, Board, Lodging | E A | |
| TRAVELBEN | 33 | BCD*10.3 | Travel in Designated Areas | E A | |
| COAUTOBEN | 34 | BCD*10.3 | Personal Use of Employer's Auto | E A | |
| LOANBEN | 35 | BCD*10.3 | Interest Free/Low Interest Loans | E A | |
| STOCKBEN | 36 | BCD*10.3 | Stock Option Benefits | E A | |
| OTHERBEN | 37 | BCD*10.3 | Other Taxable Allowances/Benefit | E A | |
| COMMISSION | 38 | BCD*10.3 | Employment Commissions | E A | |
| UNIONDUES | 39 | BCD*10.3 | Unions Dues Deduction | E A | |
| CHARITYDED | 40 | BCD*10.3 | Charitable Contribution Deductio | E A | |
| PENSIONADJ | 41 | BCD*10.3 | Pension Plan Adjustment | E A | |
| STOCKBEND | 42 | BCD*10.3 | Stock Option and Shares Ded(110( | E A | |
| STOCKBEND1 | 43 | BCD*10.3 | Stock Option and Shares Ded(110( | E A | |
| INDIANPAY | 44 | BCD*10.3 | Status Indian | E A | |
| EXEMPTCPP | 45 | Boolean | Exempt CPP/QPP | E A | |
| EXEMPTUI | 46 | Boolean | Exempt EI | E A | |
| RPPID | 47 | String*9 | Pension Plan Registration Number | E A | |
| EMPPROV | 48 | String*2 | Province of Employment | E A | |
| NOTES | 57 | String*250 | Notes | E A | |
| COUNTRY | 58 | String*30 | Country | E A | |
| WCBREPAID | 59 | BCD*10.3 | WCB Repaid | E A | |
| RCPENSION | 60 | BCD*10.3 | Employer's CPP Contributions | E A | |
| RUIPREMIUM | 61 | BCD*10.3 | Employer's UI premiums | E A | |
| PPIPTAX | 62 | BCD*10.3 | Provincial Parental Insurance Pl | E A | |
| PPIPEARN | 63 | BCD*10.3 | PPIP Insurable Earnings | E A | |
| EXEMPTPPIP | 64 | Boolean | Exempt PPIP | E A | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.