| Title | Fields |
|---|---|
| Key Name | PAYYEAR, EMPLOYEE, CATEGORY, STDID |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYYEAR | 1 | Integer | Pay Year | E A K R | |
| EMPLOYEE | 2 | String*12 | Employee | E A K R | |
| CATEGORY | 3 | Integer | Category | E A K R | |
| STDID | 4 | String*6 | Earn/Deduction/Tax ID | E A K R | |
| SHORTDESC | 5 | String*15 | Short Description | E A | |
| REPORTID | 6 | String*16 | Report ID | E A | |
| FIPSCODE | 7 | String*2 | FIPS Code | E A | |
| FIPSNBR | 8 | Integer | FIPS Number | E A | |
| AMOUNT | 9 | BCD*10.3 | Amount | E A | |
| INCOMETAX | 10 | BCD*10.3 | Income Tax | E A | |
| EW2BOXTYP | 11 | Integer | W2 Box Type | E A | |
| SSWAGES | 12 | BCD*10.3 | Wages | E A | |
| SSTIPS | 13 | BCD*10.3 | Tips | E A | |
| SSTAXWHLD | 14 | BCD*10.3 | Tax Withheld | E A | |
| MEDWAGETIP | 15 | BCD*10.3 | Med. Wage Tip | E A | |
| MEDTAXWHLD | 16 | BCD*10.3 | Med. Tax Withheld | E A | |
| ALLOCTIPS | 17 | BCD*10.3 | Allocated Tips | E A | |
| UNCSSTXTIP | 18 | BCD*10.3 | UNCSSTXTIP | E A | |
| UNCMDTXTIP | 19 | BCD*10.3 | UNCMDTXTIP | E A | |
| UNCSSTXINS | 20 | BCD*10.3 | UNCSSTXINS | E A | |
| UNCMDTXINS | 21 | BCD*10.3 | UNCMDTXINS | E A | |
| AEIC | 22 | BCD*10.3 | AEIC | E A | |
| FRINGBNFIT | 23 | BCD*10.3 | Fringe Benefit | E A | |
| DEPCARE | 24 | BCD*10.3 | Dependent Care | E A | |
| NONQ457 | 25 | BCD*10.3 | NONQ457 | E A | |
| NONQNOT457 | 26 | BCD*10.3 | NONQNOT457 | E A | |
| CSTGTLIF50 | 27 | BCD*10.3 | Cost of Group Term over $50,000 | E A | |
| E401K | 28 | BCD*10.3 | Employee 401(k) | E A | |
| E403B | 29 | BCD*10.3 | Employee 403(b) | E A | |
| E408K | 30 | BCD*10.3 | Employee 408(k)(6) | E A | |
| E457P | 31 | BCD*10.3 | Employee 457 | E A | |
| E501C | 32 | BCD*10.3 | Employee 501(c)(18)(d) | E A | |
| SICKNOTINC | 33 | BCD*10.3 | Sick Pay Not Includible as Income (3rd Party Sick Pay) | E A | |
| GOLDPARATX | 34 | BCD*10.3 | Excess Golden | E A | |
| NOTXEXREIM | 35 | BCD*10.3 | No Tax Exp. Reim. | E A | |
| EXCLUDEMOV | 36 | BCD*10.3 | Excludable Moving Expense Reimbursements | E A | |
| STATUTEMP | 37 | Boolean | Statutory Employee | E A | |
| DECEASED | 38 | Boolean | Deceased | E A | |
| PENSIONPLN | 39 | Boolean | Pension Plan | E A | |
| LEGALREP | 40 | Boolean | Legal Representative | E A | |
| EMPLOY942 | 41 | Boolean | Hshld. Employee | E A | |
| DEFERDCOMP | 42 | Boolean | Deferred Comp. Contrib. | E A | |
| COMPCONTRB | 43 | BCD*10.3 | Employer Contribution | E A | |
| TXEARNCEIL | 44 | BCD*10.3 | Taxable Earnings Ceiling | E A | |
| UNCOLLTAX | 45 | BCD*10.3 | For Uncollected SS/Med | E A | |
| TAXTIPS | 46 | BCD*10.3 | Taxable Tips Without a Ceiling | E A | |
| TXTIPSCEIL | 47 | BCD*10.3 | Taxable Tips With a Ceiling | E A | |
| TAXONTIPS | 48 | BCD*10.3 | Amount of Tax Calculated on Tips | E A | |
| TAXWEEKS | 49 | BCD*10.3 | Weeks Worked for the Taxing Authority | E A | |
| BACKUPWH | 50 | BCD*10.3 | Backup Withholding | E A | |
| MILITARYQS | 51 | BCD*10.3 | Military Emp. Quarters/Subsistence | E A | |
| UIWAG | 52 | BCD*10.3 | State UI Wages | E A | |
| UITWG | 53 | BCD*10.3 | State UI Taxable Wages | E A | |
| MEDICALSAV | 54 | BCD*10.3 | Medical Savings Acct | E A | |
| SIMPLE | 55 | BCD*10.3 | SIMPLE Retirement Acct | E A | |
| ADOPTION | 56 | BCD*10.3 | Adoption Benefit | E A | |
| STOCK | 57 | BCD*10.3 | Stock | E A | |
| HEALTHACCT | 58 | BCD*10.3 | Health Acct | E A | |
| DEF409A | 59 | BCD*10.3 | E A | ||
| INCOME409A | 60 | BCD*10.3 | E A | ||
| ROTH401K | 61 | BCD*10.3 | E A | ||
| ROTH403B | 62 | BCD*10.3 | E A | ||
This page was generated on 2008-May-02
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.