Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Sequence | SEQ | |
Worksheet Number | WORKID | |
Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQ | Long | Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORKID | String*30 | Worksheet Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUNDATE | Date | Document Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESC | String*60 | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVTYPE | Integer | Invoice Type | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXRATE | Integer | Exchange Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTCUST | Long | Next Customer Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXTDTL | Long | Next Detail Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTABLE | Boolean | Ready To Post | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTINAR | Boolean | Posted To A/R | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETRATE | Integer | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALUES | Long | Optional Fields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATEBY | String*8 | Created By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATEDT | Date | Created On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATETM | Time | Created At | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVEBY | String*8 | Approved By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVEDT | Date | Approved On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVETM | Time | Approved At | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTEDBY | String*8 | Posted By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTEDDT | Date | Posted On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTEDTM | Time | Posted At | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGER | String*16 | Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMCUST | Long | Number of Customer Lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMDTL | Long | Number of Detail Lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVYEAR | String*4 | Invoice Fiscal Year | Mask: %04D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPER | Integer | Invoice Fiscal Period | List: 13 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEBUS | Date | Posting Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTEREDBY | String*8 | Entered By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2008-May-01
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.