Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Invoice Uniquifier Key | INVUNIQ | |
Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVUNIQ | BCD*10.0 | Invoice Uniquifier | ||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||
CUSTOMER | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||
CUSTDESC | String*60 | Customer Name | ||||||||||||||||
CUSTCURN | String*3 | Customer Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||
CRATE | BCD*8.7 | Cust Rate | ||||||||||||||||
CRATEDATE | Date | Cust Rate Date | ||||||||||||||||
CRATETYPE | String*2 | Cust Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||
CRATEOPER | Integer | Oper. Cust. Curn. to Func. | ||||||||||||||||
DOCTOTAL | BCD*10.3 | Document Total | ||||||||||||||||
DISCAVAIL | BCD*10.3 | Discount Available | ||||||||||||||||
AMOUNTDUE | BCD*10.3 | Amount Due | ||||||||||||||||
BATCHNUM | BCD*5.0 | Receipt Batch Number | ||||||||||||||||
BANKCODE | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | |||||||||||||||
RECPTYPE | String*12 | Receipt Type | Mask: %-12C | |||||||||||||||
CHECKNUM | String*24 | Check/Receipt No. | Mask: %-24C | |||||||||||||||
RECPDATE | Date | Receipt Date | ||||||||||||||||
RECPAMOUNT | BCD*10.3 | Receipt Amount | ||||||||||||||||
BANKCURN | String*3 | Bank Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||
RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||
BANKRATE | BCD*8.7 | Bank Rate | ||||||||||||||||
RATEDATE | Date | Rate Date | ||||||||||||||||
PAYMTYPE | Integer | Payment Type | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
CCTYPE | String*12 | Credit Card Type | Mask: %-12N | |||||||||||||||
CCNUMBER | Binary*32 | Credit Card Number | ||||||||||||||||
CCNAME | String*60 | Credit Card Name | ||||||||||||||||
CCEXP | Date | Expiry Date (mm/yy) | ||||||||||||||||
CCAUTHCODE | String*20 | Authorization Code | ||||||||||||||||
This page was generated on 2008-May-01
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.