| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Sequence Number\Line Number | SEQUENCE, LINENO | |
| Item Number | D M | ITEMNO, LOCATION, SEQUENCE, LINENO |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQUENCE | Long | Sequence Number | ||||||||||
| LINENO | Integer | Line Number | ||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||
| DOCNUM | String*22 | Shipment Number | ||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | List: 3 entries
|
|||||||||
| CUSTNO | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||
| CUSTNAME | String*60 | Customer Name | ||||||||||
| CONTACT | String*60 | Contact | ||||||||||
| ITEMNO | String*24 | Item Number | Mask: %-24C | |||||||||
| CATEGORY | String*6 | Category | Mask: %-6N | |||||||||
| LOCATION | String*6 | Location | Mask: %-6N | |||||||||
| DETAILNUM | Integer | Detail Number | ||||||||||
| COMPNUM | Long | Component Number | ||||||||||
| EMPLOYEENO | String*60 | Used By | ||||||||||
This page was generated on 2008-May-01
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.