Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Cust. No./Doc. No./Line No./Seq. | IDCUST, IDINVC, CNTLINE, CNTSEQENCE | |
Bank, Customer, Check/Receipt No | D M | IDBANK, IDCUSTRMIT, IDRMIT, DATERMIT |
Customer, Payment CUID, Document | D M | IDCUST, PYMCUID, IDINVC, CNTLINE |
Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCUST | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDINVC | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTSEQENCE | Long | Sequence Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSNBR | Long | Transaction Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEBUS | Date | Posting Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSTYPE | Integer | Document Type | List: 13 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRXTYPE | Integer | Transaction Type | List: 29 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPEBTCH | String*2 | Batch Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEBTCH | Date | Batch Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTPAYMHC | BCD*10.3 | Func. Receipt Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTPAYMTC | BCD*10.3 | Cust. Receipt Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTOTRTHC | BCD*10.3 | Func. Retainage Tax Invoiced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXTOTRTTC | BCD*10.3 | Cust. Retainage Tax Invoiced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODECURN | String*3 | Currency Code | Mask: %-3N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDRATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATEEXCHHC | BCD*8.7 | Exchange Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATEDATE | Date | Rate Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATEOP | Integer | Rate Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDBANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCUSTRMIT | String*12 | Remitting Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDRMIT | String*24 | Check/Receipt No. | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPSEQ | Long | Deposit Serial Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLINE | Long | Deposit Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATERMIT | Date | Receipt Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYMCUID | Long | Payment CUID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDMEMOXREF | String*22 | Reference Document Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCYR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCPER | String*2 | Fiscal Period | Mask: %02D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2008-May-01
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.