| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| PFTLAYH | LAYNUM, FILEREF | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| LAYNUM | String*22 | LAYNUM | |
| FILEREF | String*50 | FILEREF | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| CUSTOMER | String*12 | CUSTOMER | |
| SHPNAME | String*60 | SHPNAME | |
| SHPADDR1 | String*60 | SHPADDR1 | |
| SHPADDR2 | String*60 | SHPADDR2 | |
| SHPADDR3 | String*60 | SHPADDR3 | |
| SHPADDR4 | String*60 | SHPADDR4 | |
| SHPCITY | String*30 | SHPCITY | |
| SHPSTATE | String*30 | SHPSTATE | |
| SHPZIP | String*20 | SHPZIP | |
| SHPPHONE | String*30 | SHPPHONE | |
| SHPFAX | String*30 | SHPFAX | |
| SHPEMAIL | String*50 | SHPEMAIL | |
| LOCATION | String*6 | LOCATION | |
| OVRDISC | Real | Override Discount | |
| DESCR | String*100 | DESCR | |
| ORIGAMT | Real | ORIGAMT | |
| BALANCE | Real | BALANCE | |
| DDATE | String*15 | Date | |
| LAYSTATUS | Integer | LAYSTATUS | |
| SHPCONTACT | String*60 | SHPCONTACT | |
| SHPCOUNTRY | String*30 | SHPCOUNTRY | |
| SALESPER1 | String*8 | SALESPER1 | |
| SALESCOMM1 | Real | SALESCOMM1 | |
| SALESPER2 | String*8 | SALESPER2 | |
| SALESCOMM2 | Real | SALESCOMM2 | |
| SALESPER3 | String*8 | SALESPER3 | |
| SALESCOMM3 | Real | SALESCOMM3 | |
| SALESPER4 | String*8 | SALESPER4 | |
| SALESCOMM4 | Real | SALESCOMM4 | |
| SALESPER5 | String*8 | SALESPER5 | |
| SALESCOMM5 | Real | SALESCOMM5 | |
| OVRDISCPER | Real | Override Discount Percent | |
| CUSTRTTYPE | String*10 | Customer Rate Type | |
| CUSTRATE | Real | Customer Rate | |
| COMMENT | String*255 | COMMENT | |
| VERSIONNO | String*10 | VERSIONNO | |
| TAXGROUP | String*12 | TAXGROUP | |
| SUBTOTAL | Real | SUBTOTAL | |
| TOTAL | Real | TOTAL | |
| REGID | String*5 | REGID | |
| TILLNUM | String*5 | TILLNUM | |
| TIMESTMP | String*19 | TIMESTMP | |
| WRITTEN | Boolean | WRITTEN | |
| PROCESSED | Boolean | PROCESSED | |
| ERRORS | Boolean | ERRORS | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.