| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| PFORDH | ORDNUM | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| ORDNUM | String*50 | Order Number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| CUSTOMER | String*12 | CUSTOMER | |
| SHPNAME | String*60 | SHPNAME | |
| SHPADDR1 | String*60 | SHPADDR1 | |
| SHPADDR2 | String*60 | SHPADDR2 | |
| SHPADDR3 | String*60 | SHPADDR3 | |
| SHPADDR4 | String*60 | SHPADDR4 | |
| SHPCITY | String*30 | SHPCITY | |
| SHPSTATE | String*30 | SHPSTATE | |
| SHPZIP | String*20 | SHPZIP | |
| SHPCOUNTRY | String*30 | SHPCOUNTRY | |
| SHPPHONE | String*30 | SHPPHONE | |
| SHPFAX | String*30 | SHPFAX | |
| OVRDISC | BCD*10.3 | Override Discount | |
| LOCATION | String*6 | LOCATION | |
| COMMENT | String*250 | COMMENT | |
| DDATE | String*15 | Date | |
| STATUS | Integer | STATUS | |
| CONTACT | String*60 | CONTACT | |
| SALESPER1 | String*8 | SALESPER1 | |
| SALESCOMM1 | BCD*5.5 | SALESCOMM1 | |
| SALESPER2 | String*8 | SALESPER2 | |
| SALESCOMM2 | BCD*5.5 | SALESCOMM2 | |
| SALESPER3 | String*8 | SALESPER3 | |
| SALESCOMM3 | BCD*5.5 | SALESCOMM3 | |
| SALESPER4 | String*8 | SALESPER4 | |
| SALESCOMM4 | BCD*5.5 | SALESCOMM4 | |
| SALESPER5 | String*8 | SALESPER5 | |
| SALESCOMM5 | BCD*5.5 | SALESCOMM5 | |
| SHIPTO | String*6 | SHIPTO | |
| OVRDISCPER | BCD*5.5 | Override Discount Percent | |
| CUSTRTTYPE | String*10 | Customer Rate Type | |
| CUSTRATE | Real | Customer Rate | |
| VERSIONNO | String*10 | VERSIONNO | |
| SUBTOTAL | BCD*10.3 | SUBTOTAL | |
| TOTAL | BCD*10.3 | TOTAL | |
| TAXGROUP | String*12 | TAXGROUP | |
| TILLNUM | String*5 | TILLNUM | |
| String*50 | |||
| EPOSREF | String*50 | EPOSREF | |
| REGISTERID | String*4 | REGISTERID | |
| SEGNUM | Integer | SEGNUM | |
| FILEREFR | String*50 | FILEREFR | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.