| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| PFCSHCG | DOCNUM, TINDEX | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| DOCNUM | String*22 | Order Number | |
| TINDEX | String*19 | Unique Index Segment | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| CHNGCURR | String*3 | Change Currency | |
| CHANGEAMT | BCD*10.3 | CHANGEAMT | |
| CHANGECODE | String*8 | CHANGECODE | |
| TENDCURR | String*3 | Tender Currency | |
| TENDER | BCD*10.3 | TENDER | |
| TENDCHQNUM | String*24 | Tender Cheque Number | |
| TENDPAYTYP | String*6 | Tender Pay Type | |
| TENDRTTYPE | String*2 | Tender Rate Type | |
| TENDRATE | Real | TENDRATE | |
| DDATE | String*15 | Date | |
| RATETYPE | String*2 | RATETYPE | |
| RATE | Real | RATE | |
| IDDISTCODE | String*6 | IDDISTCODE | |
| APCLRACCT | String*6 | AP Clearing Account | |
| RNDACCT | String*6 | Rounding Account | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.