| Title | Fields |
|---|---|
| PFTORDD | ORDNUM, LINE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDNUM | 1 | String*22 | Order Number | E A K R | |
| LINE | 2 | Integer | LINE | E A K R | |
| ITEM | 3 | String*24 | ITEM | E A | |
| PRICE | 4 | Real | PRICE | E A | |
| QTYORDERED | 5 | Real | QTYORDERED | E A | |
| QTYSHIPPED | 6 | Real | QTYSHIPPED | E A | |
| LOCATION | 7 | String*6 | LOCATION | E A | |
| DESCR | 8 | String*100 | DESCR | E A | |
| UOM | 9 | String*36 | UOM | E A | |
| STATUS | 10 | Integer | STATUS | E A | |
| PRICELIST | 11 | String*6 | PRICELIST | E A | |
| COMMENT | 12 | String*255 | COMMENT | E A | |
| UNITPRICE | 13 | Real | UNITPRICE | E A | |
| LINETYPE | 14 | Integer | LINETYPE | E A | |
| DISCAMT | 15 | Real | DISCAMT | E A | |
| TAXCODE | 16 | String*12 | TAXCODE | E A | |
| PROMOID | 17 | String*10 | PROMOID | E A | |
| KITNO | 18 | String*6 | KITNO | E A | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.