| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Ord. Uniq./Line Number/Parent Cm | ORDUNIQ, LINENUM, PRNCOMPNUM, COMPNUM, SERIALUNIQ | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| ORDUNIQ | BCD*10.0 | Order Uniquifier | |
| LINENUM | Integer | Detail Line Number | |
| PRNCOMPNUM | Long | Parent Component Number | |
| COMPNUM | Long | Component Number | |
| SERIALUNIQ | Long | Uniquifier | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| SERIALNUM | String*22 | Serial Number | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.