| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0703 | OESHIDD | Shipment Kitting Details | OESHIDD |
| Title | Fields |
|---|---|
| Shi. Uniq./Line Number/Parent Cm | SHIUNIQ, LINENUM, PRNCOMPNUM, COMPNUM, SERIALUNIQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIUNIQ | 1 | BCD*10.0 | Shipment Uniquifier | E A K R | |
| LINENUM | 2 | Integer | Detail Line Number | E A K R | |
| PRNCOMPNUM | 3 | Long | Parent Component Number | E A K R | |
| COMPNUM | 4 | Long | Component Number | E A K R | |
| SERIALUNIQ | 5 | Long | Uniquifier | E A K R | |
| SERIALNUM | 6 | String*22 | Serial Number | E A X | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.