| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Module/Docuniq/Detail bcd/Uniq | MODULE, DOCUNIQ, DETAIL, UNIQ | |
| Module/Docuniq/Detail int | D M | MODULE, DOCUNIQ, DETAILI, UNIQ, ACTNUM |
| Module/Docnum/Detail bcd | D M | MODULE, DOCNUM, DETAIL |
| Module/Docnum/Detail int | D M | MODULE, DOCNUM, DETAILI |
| Lot/Item/Unique | D M | LOTNUM, ITEMNUM, LOCATION, UNIQUE |
| Module/Docuniq/Detail/Lot | D M | MODULE, DOCUNIQ, DETAIL, LOTNUM |
| Module/Docuniq/Detail/Comp/Lot | D M | MODULE, DOCUNIQ, DETAIL, COMPNUM, UNIQ |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| MODULE | String*6 | Module | |
| DOCUNIQ | BCD*10.0 | Document uniq | |
| DETAIL | BCD*10.0 | Detail number (bcd) | |
| UNIQ | Long | Uniq | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| DETAILI | Integer | Detail number (int) | |
| DOCNUM | String*22 | Document number | |
| LOTNUM | String*20 | LOTNUM | |
| ITEMNUM | String*24 | ITEMNUM | |
| LOCATION | String*6 | LOCATION | |
| UNIQUE | Long | UNIQUE | |
| QTY | BCD*10.4 | Qty/Cost | |
| PCOST | BCD*10.4 | Functional cost | |
| ACTNUM | Long | Activity Number | |
| COMPNUM | Long | Component Number | |
| UNITCONV | BCD*10.6 | UNITCONV | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.