Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Timecard Job Line Number | EMPLOYEE, PEREND, TIMECARD, LINENUM, JOBLINE | |
Timecard Job | EMPLOYEE, PEREND, TIMECARD, LINENUM, CONTRACT, PROJECT, CCATEGORY, IDCUST, JOBLINE | |
Timecard Job Line Number | M | EMPLOYEE, PEREND, TIMECARD, LINENUM, STARTTIME, JOBLINE |
Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEE | String*12 | Employee | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||||||||
PEREND | Date | Period End Date | ||||||||||||||||||||||||||||
TIMECARD | String*6 | Timecard | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||||||||
LINENUM | Integer | Timecard Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||
JOBLINE | Integer | Job Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||
CONTRACT | String*16 | Contract Code | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||
PROJECT | String*16 | Project Code | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||
CCATEGORY | String*16 | Category Code | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||
IDCUST | String*12 | Customer | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||
CURRCODE | String*3 | Billing Currency | Mask: %-3C | |||||||||||||||||||||||||||
STARTTIME | Integer | Start Time | ||||||||||||||||||||||||||||
STOPTIME | Integer | Stop Time | ||||||||||||||||||||||||||||
HOURS | BCD*4.3 | Hours | ||||||||||||||||||||||||||||
CNTBASE | BCD*10.3 | Pieces/Sales/Amt | ||||||||||||||||||||||||||||
BILLTYPE | Integer | Billing Type | List: 4 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | ||||||||||||||||||||||||||||
ARITEMNO | String*16 | A/R Item Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||
ARUNIT | String*10 | A/R Item UOM | Mask: %-10C | |||||||||||||||||||||||||||
WIPACCT | String*45 | Regular WIP/COS Acct | ||||||||||||||||||||||||||||
OTWIPACCT | String*45 | Overtime WIP/COS Acct | ||||||||||||||||||||||||||||
STWIPACCT | String*45 | Shift WIP/COS Acct | ||||||||||||||||||||||||||||
OTHOURS | BCD*4.3 | Overtime Hours Override | ||||||||||||||||||||||||||||
OTBILLRATE | BCD*10.6 | Overtime Billing Rate Override | ||||||||||||||||||||||||||||
VALUES | Long | Number of Optional Fields | ||||||||||||||||||||||||||||
PROJSTYLE | Integer | Project Style | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
PROJTYPE | Integer | Project Type | List: 4 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
UFMTCONTNO | String*16 | Unformatted Contract Code | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||
REVREC | Integer | Accounting Method | List: 9 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.