| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Bank Code | BANK, UNIQUE | |
| Bank Rec. Fiscal Returned Check | D M | BANK, RECYEAR, RECPERIOD, UNIQUE |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK | String*8 | Bank Code | Mask: %-8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIQUE | Long | Uniquifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIAL | Long | Serial Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSIT | BCD*5.0 | Deposit Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYER | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDKEY | Binary*82 | Additional Check Segments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCEAPP | String*2 | Source Application | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYOR | String*60 | Customer Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDRMIT | String*24 | Transaction Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATERMIT | Date | Transaction Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Transaction Reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTED | Date | Date Transaction Posted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECCOMMENT | String*60 | Reason For Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECAMOUNT | BCD*10.3 | Transaction Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECSTATUS | Integer | Reconciliation Status | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECSTATCHG | Date | Status Change Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECFAMOUNT | BCD*10.3 | Functional Transaction Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECDATE | Date | Reconciliation Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECYEAR | String*4 | Reconciliation Fiscal Year | Mask: %04D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECPERIOD | Integer | Reconciliation Fiscal Period | List: 12 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONCILED | Boolean | Reconciled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINE | Long | Line Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDTYPE | Integer | Drilldown Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDLINK | BCD*10.0 | Drilldown Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENT | String*60 | Transaction Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCECURN | String*3 | Transaction Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2008-Apr-11
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.