| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| BK0011 | BKJRNL | Bank Posting Journal | BKJRNL |
| Title | Fields |
|---|---|
| Posting Sequence/Bank Code | PSTSEQ, BANK, UNIQUE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTSEQ | 1 | BCD*5.0 | Posting Sequence | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK | 2 | String*8 | Bank Code | E A K R | Mask: %-8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIQUE | 3 | Long | Entry Uniquifier | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 4 | Date | Entry Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | 5 | String*6 | Transaction Type | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | 6 | String*60 | Reference | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMENT | 7 | String*60 | Comment | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOUNT | 8 | BCD*10.3 | Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCEAMT | 9 | BCD*10.3 | Source Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATETYPE | 10 | String*2 | Exchange Rate Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCECURN | 11 | String*3 | Payment Currency | E A | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEDATE | 12 | Date | Exchange Rate Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATE | 13 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATESPREAD | 14 | BCD*8.7 | Rate Spread | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATEOP | 15 | Integer | Rate Operation | E A | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCEAMTCR | 16 | BCD*10.3 | Source Credit Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRCEAMTDR | 17 | BCD*10.3 | Source Debit Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTCR | 18 | BCD*10.3 | Credit Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTDR | 19 | BCD*10.3 | Debit Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRYAMT | 20 | BCD*10.3 | Statement Amount | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDACCT | 21 | String*45 | G/L Account | E A | Mask: %-45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDACCTOVR | 22 | Boolean | Account Number Override | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRYTYPE | 23 | Integer | Entry Type | E A | List: 4 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECYEAR | 24 | String*4 | Reconciliation Fiscal Year | E A | Mask: %04D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECPERIOD | 25 | Integer | Reconciliation Fiscal Period | E A | List: 14 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONCILED | 26 | Boolean | Reconciled | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIGCOMMENT | 27 | String*250 | Comments | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2008-Apr-11
Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.