Title | Flags | Fields |
---|---|---|
Entry Number | CNTBTCH, CNTITEM | |
Customer Number | D M | IDCUST |
Document Number | D M | IDINVC |
Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | ||||||||||||||||
CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | ||||||||||||||||
AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||
AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||
AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||
AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||
DOCDESC | String*60 | Document Description | ||||||||||||||||
DOCDATE | Date | Document Date | ||||||||||||||||
FISCYR | String*4 | Fiscal Year | Mask: %04D | |||||||||||||||
FISCPER | String*2 | Fiscal Period | Mask: %02D | |||||||||||||||
IDCUST | String*12 | Customer Number | Mask: %-12C | |||||||||||||||
IDINVC | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | |||||||||||||||
AMTTC | BCD*10.3 | Refund Amount (Customer) | ||||||||||||||||
AMTHC | BCD*10.3 | Refund Amount (Functional) | ||||||||||||||||
CODECURN | String*3 | Customer Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||
RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||
RATEDATE | Date | Rate Date | ||||||||||||||||
RATEEXCH | BCD*8.7 | Exchange Rate | ||||||||||||||||
RATEOP | Integer | Rate Operator | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
SWRATE | Integer | Rate Override Flag | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
DATECREATE | Date | Date Created | ||||||||||||||||
DATELSTEDT | Date | Date Last Edited | ||||||||||||||||
DETAILCNT | Long | Number of Details | ||||||||||||||||
APPLYMETH | Integer | Job Apply Method | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
VALUES | Long | Number of Optional Fields | ||||||||||||||||
SRCEAPPL | String*2 | Source Application | Mask: %-2A | |||||||||||||||
ERRBATCH | Long | Error Batch | ||||||||||||||||
ERRENTRY | Long | Error Entry | ||||||||||||||||
IDBANKCA | String*8 | Cash Bank Account | Mask: %-8N | |||||||||||||||
IDACCTCA | String*45 | Cash GL Account | Mask: %-45C | |||||||||||||||
CODECURNCA | String*3 | Cash Payment Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||
RATETYPECA | String*2 | Cash Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||
RATEDATECA | Date | Cash Rate Date | ||||||||||||||||
RATEEXCHCA | BCD*8.7 | Cash Exchange Rate | ||||||||||||||||
RATEOPCA | Integer | Cash Rate Operator | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
SWRATECA | Integer | Cash Rate Override Flag | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
AMTPCCA | BCD*10.3 | Cash Amount (Payment) | ||||||||||||||||
AMTTCCA | BCD*10.3 | Cash Amount (Customer) | ||||||||||||||||
AMTHCCA | BCD*10.3 | Cash Amount (Functional) | ||||||||||||||||
IDBANKCK | String*8 | Check Bank Account | Mask: %-8N | |||||||||||||||
SWPRINT | Integer | Check Printing Required | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
SWPRINTED | Integer | Check Has Been Printed | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
CHECKNUM | BCD*5.0 | Check Number | ||||||||||||||||
LONGSERIAL | Long | Check Serial Number | ||||||||||||||||
CODECURNCK | String*3 | Check Payment Currency | Mask: %-3N | |||||||||||||||
RATETYPECK | String*2 | Check Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||||||||
RATEDATECK | Date | Check Rate Date | ||||||||||||||||
RATEEXCHCK | BCD*8.7 | Check Exchange Rate | ||||||||||||||||
RATEOPCK | Integer | Check Rate Operator | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
SWRATECK | Integer | Check Rate Override Flag | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
AMTPCCK | BCD*10.3 | Check Amount (Payment) | ||||||||||||||||
AMTTCCK | BCD*10.3 | Check Amount (Customer) | ||||||||||||||||
AMTHCCK | BCD*10.3 | Check Amount (Functional) | ||||||||||||||||
NAMERMIT | String*60 | Remit-To Name | ||||||||||||||||
TEXTSTRE1 | String*60 | Address Line 1 | ||||||||||||||||
TEXTSTRE2 | String*60 | Address Line 2 | ||||||||||||||||
TEXTSTRE3 | String*60 | Address Line 3 | ||||||||||||||||
TEXTSTRE4 | String*60 | Address Line 4 | ||||||||||||||||
NAMECITY | String*30 | City | ||||||||||||||||
CODESTTE | String*30 | State/Prov. | ||||||||||||||||
CODEPSTL | String*20 | Zip/Postal Code | ||||||||||||||||
CODECTRY | String*30 | Country | ||||||||||||||||
CHECKLANG | String*3 | Check Language | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
AMTTCCC | BCD*10.3 | C.C. Amount (Customer) | ||||||||||||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.